| 時 刻 | 行 先 | |
|---|---|---|
| 5:20 | 新 宮 | |
| 6:52 | 多気 | |
| □ | 7:20 | 伊勢市 |
| ○ | 7:26 | 伊勢市 |
| 7:57 | 伊勢市 | |
| □ | 8:43 | 伊勢市 |
| ○ | 8:43 | 鳥羽 |
| ○快 | 8:55 | 鳥羽 |
| □ | 9:05 | 伊勢市 |
| 特 | 9:16 | 紀伊勝浦 |
| ○ | 9:33 | 伊勢市 |
| □ | 9:51 | 鳥羽 |
| ○ | 9:58 | 鳥 羽 |
| 快 | 10:26 | 鳥 羽 |
| 10:43 | 鳥羽 | |
| ※特 | 10:54 | 紀伊勝浦 |
| ※ | 10:59 | 三瀬谷 |
| 快 | 11:24 | 鳥 羽 |
| 11:44 | 伊勢市 | |
| 特 | 11:54 | 紀伊勝浦 |
| 快 | 12:17 | 鳥 羽 |
| 12:46 | 鳥 羽 | |
| 13:00 | 新 宮 | |
| 快 | 13:19 | 鳥 羽 |
| 13:46 | 鳥 羽 | |
| 特 | 13:54 | 紀伊勝浦 |
| 快 | 14:12 | 鳥 羽 |
| 14:32 | 伊勢市 | |
| 14:58 | 鳥 羽 | |
| 快 | 15:18 | 鳥 羽 |
| 15:40 | 伊勢市 | |
| 16:08 | 新 宮 | |
| 快 | 16:18 | 鳥 羽 |
| 16:49 | 伊勢市 | |
| 17:10 | 新 宮 | |
| 快 | 17:28 | 鳥 羽 |
| 17:43 | 鳥羽 | |
| ※ 特 | 17:59 | 紀伊勝浦 |
| 快 | 18:17 | 伊勢市 |
| 18:50 | 新 宮 | |
| 快 | 19:19 | 伊勢市 |
| 19:33 | 鳥羽 | |
| 20:09 | 多 気 | |
| 快 | 20:18 | 伊勢市 |
| 20:41 | 鳥羽 | |
| 特 | 20:55 | 新宮 |
| 快 | 21:22 | 伊勢市 |
| 21:31 | 三瀬谷 | |
| 22:28 | 伊勢市 | |
《 備 考 》 特→特急 快→快速 ○→土・休日のみ運転 □→土・休日のみ運休 ※→運転日注意(駅に確認して下さい) (特急・快速は停車駅にご注意下さい。) JR東海 松阪駅 みどりの窓口 :0598-21-5658
近畿日本鉄道(リンク)・・・時刻表
JR東海(リンク)
JR西日本(リンク)